Segundo gol de Arturo Vidal marcó el peak de sintonía del duelo Chile – Perú: 55,6 puntos
Hoy celebramos el 2–1 de Chile frente a Perú, pero el duelo de anoche tuvo a ...
Leer másHoy celebramos el 2–1 de Chile frente a Perú, pero el duelo de anoche tuvo a ...
Leer másAparte de Ecuador, México, Bolivia, Uruguay, Perú y Argentina, la “Roja” campeona de Copa América tuvo ...
Leer másCon motivo de la Copa América Chile 2015, es que TV3 de Cataluña creó una divertida ...
Leer másEl accidente automovilístico y posterior detención del futbolista fue el tema que marcó la pauta de ...
Leer másCookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2003 - 2024 - Fotech.cl - Política de Privacidad