En este primer conteo de votos se puede observar que en muchas de las categorías nada está definido. La diferencia entre los que ocupan el primer, segundo e incluso tercer puesto son tan mínimas que un voto podría definir el triunfo. Canal 13 y La Red nuevamente llevan la delantera, sin embargo Mega está a pasos de arrebatarles tres importantes nominaciones: Mejor Matinal, Noticiero y Programa Franjeado.
En cuanto al resto de los canales, por TVN se destacan las votaciones de Mónica Pérez y Mauricio Bustamante como Mejores Conductores de Noticias y Juan Manuel Astorga en Mejor Labor Periodística. Por su parte, “Alerta Máxima” de CHV, va segundo en la categoría Mejor Docureality, detrás de “En Su Propia Trampa” de Canal 13.
Los resultados parciales son:
Mejor Animadora | ||
Diana Bolocco | C13 | 24.21% |
Karen Doggenweiler | TVN | 21.53% |
Katherine Salosny | Mega | 23.24% |
Tonka Tomicic | C13 | 31.00% |
Mejor Animador | ||
Álvaro Escobar | Mega | 13.44% |
Jean-Philippe Cretton | 38.42% | |
Julian Elfenbein | TVN | 14.93% |
Martín Cárcamo | C13 | 33.19% |
Mejor Programa Periodístico | ||
Contacto | C13 | 39.77% |
El Informante | TVN | 27.39% |
Esto No Tiene Nombre | TVN | 20.41% |
Informe Especial | TVN | 12.42% |
Mejor Labor Periodística | ||
Emilio Sutherland | C13 | 38.10% |
Juan Manuel Astorga | TVN | 30.17% |
Monserrat Álvarez | C13 | 13.89% |
Paulina de Allende Salazar | TVN | 17.80% |
Mejor Noticiero | ||
24 Horas | TVN | 19.38% |
Ahora Noticias | Mega | 27.97% |
Hora 20 | La Red | 27.42% |
Tele13 | C13 | 25.21% |
Mejor Conductora de Noticias | ||
Beatriz Sánchez | La Red | 30.04% |
Constanza Santa María | C13 | 22.36% |
Mónica Pérez | TVN | 29.21% |
Monserrat Álvarez | C13 | 18.37% |
Mejor Conductor de Noticias | ||
Gonzalo Ramírez | TVN | 20.24% |
Mauricio Bustamante | TVN | 24.72% |
Paulo Ramírez | C13 | 26.69% |
Ramón Ulloa | C13 | 28.32% |
Mejor Matinal | ||
Bienvenidos | C13 | 28.20% |
Buenos Días a Todos | TVN | 17.39% |
Mucho Gusto | Mega | 27.27% |
Mujeres Primero | La Red | 27.13% |
Mejor Franjeado | ||
Así Somos | La Red | 29.71% |
Intrusos | La Red | 27.51% |
Más Vale Tarde | Mega | 27.40% |
Menú | TVN | 15.35% |
Mejor Programa de Concursos | ||
Avanti | La Red | 15.53% |
MasterChef | C13 | 51.43% |
Mi Nombre Es | C13 | 13.62% |
Top Chef | TVN | 17.39% |
Mejor Programa Cultural | ||
Chile Conectado | TVN | 26.04% |
Frutos del País | TVN | 15.57% |
Lugares que Hablan | C13 | 22.91% |
Recomiendo Chile | C13 | 35.46% |
Mejor Docureality | ||
4to Medio | TVN | 23.20% |
Alerta Máxima | CHV | 25.93% |
En Su Propia Trampa | C13 | 28.53% |
Luchadores | TVN | 22.32% |
Mejor Estelar | ||
Buenas Noches | C13 | 11.57% |
Mentiras Verdadera | La Red | 46.78% |
Morandé con Cía | Mega | 33.50% |
Sin Maquillaje | TVN | 8.12% |
Mejor Opinóloga | ||
Alejandra Valle | La Red | 26.51% |
Bernardita Middleton | C13 | 25.11% |
Pamela Jiles | La Red | 28.23% |
Paulina Rojas | CHV | 20.13% |
Les recordamos las 3 formas que hay para votar:
Voto Web: Ingresando en http://premios.fotech.cl encontrarán todas las categorías con sus respectivos nominados. El público sólo deberá ir marcando cuál es su favorito. Una vez que el sistema valide su votación se bloqueará el navegador con el fin de evitar que el usuario vote reiteradamente. Los votos por esta vía se contabilizarán por 1.
Voto vía SMS: Los votantes podrán enviar un mensaje celular (sms) al número 6682, éste tiene un valor de $350, donde deberán ingresar el código de su favorito. Cada voto ingresado por esta vía se multiplicará x 3. (Acá encontrarán los códigos de cada nominado)
Voto vía Foro: Los usuarios del sitio, y quienes se inscriban durante el proceso, podrán emitir sus votos en los topic de nuestro forohttp://foros.fotech.cl/forum/216-premios-fotech-2014/ Sólo podrán votar una vez, no se permiten votos de usuarios duplicados, y este sufragio se multiplicará x 5 con el fin de dar un mayor valor a las preferencias de nuestros seguidores.
Definitivamente, aún nada está dicho.